શબ્દપૂર્તિ
શબ્દ પૂર્તિ 6
ધોરણ 5 ભૂગોળ - કમલેશ ઝાપડિય
1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | ||||||||||
7 | 8 | |||||||||||
9 | 10 | |||||||||||
11 | 12 | |||||||||||
13 | 14 | |||||||||||
15 | 16 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 21 | |||||||||||
22 |
આડી ચાવી
1 ગુજરાતમા સિંહ કયા જોવા મળે છે.?
7 ગુજરાતની ઉત્તરમા કયુ રાજય આવેલુ છે.?
4 દાંતીવાડા ખાતે કઇ નદી પર બંધ બાંધવામા આવ્યો છે.?
13 ફ્લોરસ્પારના ઉત્પાદનમા ગુજરાતનુ સ્થાન ભારતમા ..................... છે.
18 નકશામા જળપ્રદેશો દર્શાવવા ................ રંગ વપરાય છે.
જોડકા જોડી ખાલી બોક્ષમા જવાબ લખો
3 આણંદ આડી ચાવી | વડોદરા | |
6 પેટ્રોકેમિકલ્સ ઉભી ચાવી | હિંમતનગર | |
8 સુરત ઉભી ચાવી | કાઠિયાવાડી | |
10 સુતરાઉ કાપડ આડી ચાવી | દૂધસાગર | |
11સૌરાષ્ટ્ર આડી ચાવી | સુરતી બોલી | |
14 દક્ષિણ ગુજરાત ઉભી ચાવી | પાલનપુર | |
15 બનાસ આડી ચાવી | લીલિયો ડુંગર | |
16 મહેસાણા ઉભી ચાવી | ગિરનાર | |
19 કચ્છનો ડુંગર આડી ચાવી | અમદાવાદ | |
20 સાબર આડી ચાવી | અમૂલ | |
22 ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત આડી ચાવી | જરીકામ |
જવાબો
1સા | સ | ણ | 2ગી | ર | 3અ | મૂ | લ | |||||
પુ | ર | ર | ||||||||||
તા | 4બ | ના | 5સ | 6વ | ||||||||
7રા | 8જ | સ્થા | ન | ર | ડો | |||||||
9મ | રી | 10અ | મ | દા | વા | દ | ||||||
ધ્ય | 11કા | ઠિ | યા | 12વા | ડી | ર | રા | |||||
13પ્ર | થ | મ | હ | 14સુ | સ | |||||||
દે | 15પા | લ | ન | પુ | ર | રો | 16દૂ | |||||
શ | 17કુ | વ્ય | તી | વ | ધ | |||||||
18વા | દ | ળી | વ | બો | ર | સા | ||||||
ર | હા | 19લી | લિ | યો | ડું | ગ | ર | |||||
20હિં | મ | ત | 21ન | ગ | ર | જ | ર | |||||
ળ | 22ગિ | ર | ના | ર |
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો
0 ટિપ્પણીઓ